Di bawah ini adalah daftar harga pulsa elektrik termurah dan terlengkap dari TASKINDO PULSA. Anda juga bisa mengecek harga dari server kami secara real time dengan cara mengirimkan pesan ke SMS/YM Center dengan format :
CHG.KODE PPRODUK Contoh: CHG.PSN kirim ke sms/ym center
Tentunya setelah Anda terdaftar sebagai (Master Dealer) kami.
Harga dan stok voucher pulsa kami relatif stabil dan terjaga. Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
TASKINDO PULSA
CEK HARGA TERUPDATE SETELAH MENDAFTAR
CHG.KODE PRODUK KIRIM KE NO CENTER
CHG.KODE PRODUK KIRIM KE NO CENTER
| TELKOMSEL NASIONAL PROMO ==>Transaksi pakai kode PSN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SV10 | TSEL NAS FISIK 10.000 | 10.325 |
| PSN5 | TSEL NAS 5.000 | 5.450 |
| PSN10 | TSEL NAS 10.000 | 10.400 |
| PSN20 | TSEL NAS 20.000 | 19.950 |
| PSN25 | TSEL NAS 25.000 | 24.750 |
| PSN50 | TSEL NAS 50.000 | 48.675 |
| PSN100 | TSEL NAS 100.000 | 96.650 |
| TELKOMSEL NASIONAL ==>Transaksi pakai kode SN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN1 | TSEL NAS 1.000 | 1.575 |
| SN5 | TSEL NAS 5.000 | 5.475 |
| SN10 | TSEL NAS 10.000 | 10.425 |
| SN20 | TSEL NAS 20.000 | 20.000 |
| SN25 | TSEL NAS 25.000 | 24.800 |
| SN50 | TSEL NAS 50.000 | 48.875 |
| SN100 | TSEL NAS 100.000 | 96.675 |
| TELKOMSEL NASIONAL Transaksi tanpa kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S1 | TSEL NAS ALT 1.000 | 1.500 |
| S5 | TSEL NAS ALT 5.000 | 5.525 |
| S10 | TSEL NAS ALT 10.000 | 10.500 |
| S20 | TSEL NAS ALT 20.000 | 20.075 |
| S25 | TSEL NAS ALT 25.000 | 24.850 |
| S50 | TSEL NAS ALT 50.000 | 49.075 |
| S100 | TSEL NAS ALT 100.000 | 97.075 |
| TELKOMSEL DATA ==> Transaksi pakai kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SD5 | TELKOMSEL DATA 5.000 | 5.525 |
| SD10 | TELKOMSEL DATA 10.000 | 10.550 |
| SD20 | TELKOMSEL DATA 20.000 | 20.300 |
| SD25 | TELKOMSEL DATA 25.000 | 25.325 |
| SD50 | TELKOMSEL DATA 50.000 | 49.325 |
| SD100 | TELKOMSEL DATA 100.000 | 97.325 |
| INDOSATKODE PI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PI5 | ISAT VIP 5.000 | 5.725 |
| PI10 | ISAT VIP 10.000 | 10.750 |
| INDOSAT PROMO | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| KSEV5 | ISAT SEV 5.000 | 5.700 |
| KSEV10 | ISAT SEV 10.000 | 10.775 |
| MI5 | ISAT MURAH 5.000 | 5.750 |
| MI10 | ISAT MURAH 10.000 | 10.725 |
| INDOSAT BANK (KODE IB) | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IB5 | ISAT BANK 5.000 | 5.725 |
| IB10 | ISAT BANK 10.000 | 10.775 |
| IB20 | ISAT BANK 20.000 | 20.50 |
| IB25 | ISAT BANK 25.000 | 24.925 |
| IB30 | ISAT BANK 30.000 | 30.025 |
| IB50 | ISAT BANK 50.000 | 49.475 |
| IB100 | ISAT BANK 100.000 | 97.950 |
| INDOSAT REGULER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HI5 | ISAT 5.000 | 5.725 |
| HI10 | ISAT 10.000 | 10.725 |
| HI12 | ISAT 12.000 | 12.775 |
| HI20 | ISAT 20.000 | 20.100 |
| HI25 | ISAT 25.000 | 24.850 |
| HI30 | ISAT 30.000 | 30.075 |
| HI50 | ISAT 50.000 | 49.550 |
| HI100 | ISAT 100.000 | 97.975 |
| INDOSAT DATA (KODE ID) | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ID1 | ISAT 000 | 26.775 |
| ID2 | ISAT 000 | 39.400 |
| ID45 | ISAT 000 | 41.275 |
| ID4 | ISAT 000 | 47.075 |
| ID3 | ISAT 000 | 52.775 |
| ID95 | ISAT 000 | 70.675 |
| ID5 | ISAT 000 | 85.675 |
| INDOSAT SMS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IS5 | ISAT SMS 5.000 | 5.525 |
| IS10 | ISAT SMS 10.000 | 10.525 |
| IS25 | ISAT SMS 25.000 | 25.225 |
| INDOSAT GPRS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IG5 | ISAT GPRS 5.000 | 5.525 |
| IG10 | ISAT GPRS 10.000 | 10.525 |
| IG25 | ISAT GPRS 25.000 | 25.225 |
| XL PROMO pakai kode XB | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XB1 | XL 1.000 | 1.275 |
| XB5 | XL 5.000 | 5.625 |
| XB10 | XL 10.000 | 10.625 |
| XB25 | XL 25.000 | 24.800 |
| XB50 | XL 50.000 | 49.275 |
| XB100 | XL100.000 | 98.225 |
| XL REGULER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HX1 | XL REGULER 1.000 | 1.325 |
| HX5 | XL REGULER 5.000 | 5.625 |
| HX10 | XL REGULER 10.000 | 10.625 |
| HX25 | XL REGULER 25.000 | 24.825 |
| HX50 | XL REGULER 50.000 | 49.625 |
| HX100 | XL REGULER 100.000 | 98.5755 |
| XL ALTERNATIF | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X1 | XL ALTERNATIF 1.000 | 1.375 |
| X5 | XL ALTERNATIF 5.000 | 5.975 |
| X10 | XL ALTERNATIF 10.000 | 10.975 |
| X25 | XLALTERNATIF 25.000 | 25.125 |
| X50 | XL ALTERNATIF 50.000 | 49.675 |
| X100 | XL ALTERNATIF 100.000 | 98.625 |
| XL INTERNET/DATA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XG25 | XL 600 MB | 23.525 |
| XG45 XG49 | XL 1GB XL 1,5 GB | 46.525 49.525 |
| XG90 | XL 3,6 GB | 85.525 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.025 |
| T2 | THREE 12000 | 2.020 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.000 |
| T4 | THREE 4.000 | 4.000 |
| T5 | THREE 5.000 | 4.975 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.900 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.775 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.625 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.325 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.125 |
| THREE INTERNET/DATA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HTD500 | THREE 500 MB | 31.025 |
| HTD1000 | THREE 1 GB | 44.525 |
| HTD2000 | THREE 2 GB | 66.025 |
| HTD5000 | THREE 5 GB | 110.025 |
| PAKET BB ==> Transaksi Gunakan Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TBB100 | Three Paket Blackberry | 116.925 |
| XBB40 | XL Paket Blackberry | 41.025 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.875 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.800 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.175 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.000 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.525 |
| AXIS PROMO Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AXB5 | AXIS 5.000 | 5.800 |
| AXB10 | AXIS 10.000 | 10.700 |
| AXB25 | AXIS 25.000 | 25.150 |
| AXB50 | AXIS 50.000 | 49.600 |
| AXB100 | AXIS 100.000 | 98.975 |
| SMARTFREN Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| OVJ5 | SMARTFREN 5.000 | 5.025 |
| OVJ10 | SMARTFREN 10.000 | 10.025 |
| OVJ20 | SMARTFREN 20.000 | 19.925 |
| OVJ25 | SMARTFREN 25.000 | 24.825 |
| OVJ30 | SMARTFREN 30.000 | 29.475 |
| OVJ50 | SMARTFREN 50.000 | 49.525 |
| OVJ100 | SMARTFREN 100.000 | 99.025 |
| SMARTFREN JABO Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HRB5 | SMARTFREN JABO 5.000 | 5.025 |
| HRB10 | SMARTFREN JABO 10.000 | 10.025 |
| HRB20 | SMARTFREN JABO 20.000 | 19.925 |
| HRB25 | SMARTFREN JABO 25.000 | 24.775 |
| HRB50 | SMARTFREN JABO 50.000 | 49.525 |
| HRB100 | SMARTFREN JABO 100.000 | 99.025 |
| SMARTFREN NASIONALTrx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HSF5 | SMARTFREN NASIONAL 5.000 | 5.025 |
| HSF10 | SMARTFREN NASIONAL 10.000 | 10.000 |
| HSF20 | SMARTFREN NASIONAL 20.000 | 19.950 |
| HSF25 | SMARTFREN NASIONAL 25.000 | 24.925 |
| HSF50 | SMARTFREN NASIONAL 50.000 | 49.675 |
| HSF100 | SMARTFREN NASIONAL 100.000 | 99.025 |
| FLEXI Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F1 | FLEXI 1.000 | 1.175 |
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.000 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.950 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.750 |
| F25 | FLEXI 25.000 | 24.725 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 49.225 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 98.125 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.150 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.100 |
| E10 | ESIA 10.000 | 9.985 |
| E20 | ESIA 20.000 | - |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.150 |
| E50 | ESIA 50.000 | 48.150 |
| E100 | ESIA 100.000 | 97.275 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.675 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.275 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.475 |
| C50 | CERIA 50.000 | 46.325 |
| C100 | CERIA 100.000 | 92.125 |
Pulsa Transfer Murah Taskindo Pulsa
Cara Transaksi Isi Pulsa Transfer
- Isi Pulsa Pakai KodeKetik : KODE.NO HP.PINContoh : STF10.081234565758.2580
- Isi Pulsa MultiKetik : NOMINAL1.NO HP1.NOMINAL2.NO HP2.PINContoh : STF10.081234565758.IT5.081565758910.2580
Daftar Harga dan Kode Produk
TASKINDO PULSA
| TELKOMSEL TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| STF10 | TSEL TRANSFER 10.000 | 10.275 |
| STF20 | TSEL TRANSFER 20.000 | 19.625 |
| STF25 | TSEL TRANSFER 25.000 | 24.325 |
| STF50 | TSEL TRANSFER 50.000 | 47.525 |
| STF100 | TSEL TRANSFER 100.000 | 94.275 |
| INDOSAT TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IT5 IT10 | ISAT TRANSFER 5.000 ISAT TRANSFER 10.000 | 5.050 9.575 |
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 18.475 |
| IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 22.575 |
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 44.575 |
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 97.125 |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi bisa TANPA KODE UNTUK SEMUA PRODUK NASIONAL GSM. NB: Untuk mendapatkan harga murah silahkan transaksi menggunakan kode produk.
- Untuk produk CDMA, Produk Promo, Paket Data, Pulsa Transfer, Isat SMS dan GPRS) tetap gunakan kode di setiap transaksi.
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek secara uptodate dengan format cek harga CHG.KODE PRODUK kirim ke SMS/YM CENTER TASKINDO PULSA.